Localização dos radares fixos que já estão em operação nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXOS EM OPERAÇÃO | |||||||
Ponto | URG | Rodovia | km | Município | Velocidade Regulamentada (Atual) | Data de Início de Operação (Modo Educativo) |
Data de Início de Autuação |
1 | 1ª | AMG0150 | 3,1 | Raposos | 40 km/h | 05/05/20 | 12/05/20 |
2 | 1ª | BR356 | 3,1 | Belo Horizonte | 60 km/h | 25/12/18 | 01/01/19 |
3 | 1ª | BR356 | 3,7 | Belo Horizonte | 60 km/h | 25/12/18 | 01/01/19 |
4 | 1ª | BR356 | 5,2 | Belo Horizonte | 60 km/h | 25/12/18 | 01/01/19 |
5 | 1ª | LMG800 | 2,6 | Lagoa Santa | 110 km/h 80 km/h |
15/11/16 | 22/11/16 |
6 | 1ª | LMG806 | 5,0 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 26/09/17 | 03/10/17 |
7 | 1ª | LMG806 | 6,0 | Ribeirão das Neves | 40 km/h | 27/10/20 | 03/11/20 |
8 | 1ª | LMG806 | 8,3 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 16/05/17 | 23/05/17 |
9 | 1ª | LMG806 | 8,6 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 16/05/17 | 23/05/17 |
10 | 1ª | LMG807 | 11,5 | Jequitibá | 40 km/h | 05/05/20 | 12/05/20 |
11 | 1ª | LMG825 | 10,5 | Moeda | 40 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
12 | 1ª | MG010 | 14,3 | Belo Horizonte | 110 km/h 80 km/h |
18/10/16 | 25/10/16 |
13 | 1ª | MG010 | 17,5 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
25/10/16 | 01/11/16 |
14 | 1ª | MG010 | 19,0 | Vespasiano | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
15 | 1ª | MG010 | 21,6 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
01/11/16 | 08/11/16 |
16 | 1ª | MG010 | 22,6 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
01/11/16 | 08/11/16 |
17 | 1ª | MG010 | 26,9 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
15/11/16 | 22/11/16 |
18 | 1ª | MG010 | 29,0 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
15/11/16 | 22/11/16 |
19 | 1ª | MG010 | 30,0 | Lagoa Santa | 110 km/h 80 km/h |
06/12/16 | 13/12/16 |
20 | 1ª | MG010 | 98,6 | Santana do Riacho | 40 km/h | 30/06/20 | 07/07/20 |
21 | 1ª | MG020 | 11,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 17/01/17 | 24/01/17 |
22 | 1ª | MG020 | 12,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 17/01/17 | 24/01/17 |
23 | 1ª | MG020 | 12,8 | Belo Horizonte | 60 km/h | 08/11/16 | 15/11/16 |
24 | 1ª | MG020 | 14,3 | Belo Horizonte | 60 km/h | 08/11/16 | 15/11/16 |
25 | 1ª | MG020 | 14,6 | Belo Horizonte | 60 km/h | 08/11/16 | 15/11/16 |
26 | 1ª | MG030 | 15,9 | Nova Lima | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
27 | 1ª | MG030 | 16,2 | Nova Lima | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
28 | 1ª | MG030 | 16,8 | Nova Lima | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
29 | 1ª | MG030 | 18,8 | Nova Lima | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
30 | 1ª | MG030 | 26,5 | Nova Lima | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
31 | 1ª | MG030 | 26,6 | Nova Lima | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
32 | 1ª | MG040 | 42,7 | Mario Campos | 60 km/h | 14/03/17 | 21/03/17 |
33 | 1ª | MG040 | 50,3 | Brumadinho | 60 km/h | 14/03/17 | 21/03/17 |
34 | 1ª | MG050 | 52,0 | Betim | 60 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
35 | 1ª | MG060 | 55,0 | Esmeraldas | 60 km/h | 27/02/18 | 06/03/18 |
36 | 1ª | MG060 | 69,0 | Esmeraldas | 40 km/h | 16/05/17 | 23/05/17 |
37 | 1ª | MG238 | 3,2 | Jequitibá | 60 km/h | 07/05/19 | 14/05/19 |
38 | 1ª | MG424 | 0,4 | Vespasiano | 60 km/h | 30/06/20 | 07/07/20 |
39 | 1ª | MG424 | 2,2 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
06/12/16 | 13/12/16 |
40 | 1ª | MG424 | 2,5 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
06/12/16 | 13/12/16 |
41 | 1ª | MG424 | 5,0 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h |
13/12/16 | 20/12/16 |
42 | 1ª | MG424 | 7,5 | São José da Lapa | 110 km/h 80 km/h |
13/12/16 | 20/12/16 |
43 | 1ª | MG424 | 20,8 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 17/01/17 | 24/01/17 |
44 | 1ª | MG424 | 20,9 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 17/01/17 | 24/01/17 |
45 | 1ª | MG424 | 22,9 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 16/05/17 | 23/05/17 |
46 | 1ª | MG424 | 23,2 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 06/02/18 | 13/02/18 |
47 | 1ª | MG424 | 45,3 | Sete Lagoas | 60 km/h | 06/06/17 | 13/06/17 |
48 | 1ª | MG424 | 45,5 | Sete Lagoas | 60 km/h | 06/06/17 | 13/06/17 |
49 | 1ª | MG432 | 3,0 | Esmeraldas | 40 km/h | 06/11/18 | 13/11/18 |
50 | 1ª | MG432 | 3,7 | Esmeraldas | 40 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
51 | 1ª | MGC262 | 302,5 | Sabará | 40 km/h | 16/05/17 | 23/05/17 |
52 | 1ª | MGC262 | 302,7 | Sabará | 40 km/h | 01/08/17 | 08/08/17 |
53 | 1ª | MGC262 | 305,0 | Sabará | 60 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
54 | 1ª | MGC262 | 306,0 | Sabará | 60 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
55 | 1ª | MGC262 | 308,0 | Sabará | 40 km/h | 16/01/18 | 23/01/18 |
56 | 1ª | MGC262 | 311,2 | Belo Horizonte | 40 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
57 | 1ª | MGC262 | 311,3 | Belo Horizonte | 40 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
58 | 2ª | LMG752 | 35,0 | Materlândia | 40 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
59 | 2ª | MG314 | 0,1 | São João Evangelista | 40 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
60 | 2ª | MGC120 | 223,2 | São Pedro de Suaçuí | 60 km/h | 04/07/17 | 11/07/17 |
61 | 2ª | MGC120 | 348,5 | Senhora do Porto | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
62 | 2ª | MGC120 | 352,8 | Dores de Guanhães | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
63 | 2ª | MGC259 | 279,0 | Virginópolis | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
64 | 3ª | AMG0320 | 8,7 | São Gonçalo do Pará | 60 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
65 | 3ª | AMG0335 | 2,0 | Divinópolis | 40 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
66 | 3ª | MG050 | 70,0 | Mateus Leme | 60 km/h | 30/06/20 | 07/07/20 |
67 | 3ª | MG050 | 84,3 | Itaúna | 60 km/h | 25/12/18 | 01/01/19 |
68 | 3ª | MG050 | 90,0 | Itaúna | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
69 | 3ª | MG050 | 110,1 | Carmo do Cajuru | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
70 | 3ª | MG238 | 44,7 | Sete Lagoas | 60 km/h | 14/08/18 | 21/08/18 |
71 | 3ª | MG238 | 45,0 | Sete Lagoas | 60 km/h | 14/08/18 | 21/08/18 |
72 | 3ª | MG252 | 3,0 | São Gonçalo do Pará | 40 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
73 | 3ª | MG423 | 14,8 | Conceição do Pará | 60 km/h | 11/04/17 | 18/04/17 |
74 | 3ª | MG423 | 14,9 | Conceição do Pará | 60 km/h | 11/04/17 | 18/04/17 |
75 | 3ª | MG430 | 1,2 | Igaratinga | 60 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
76 | 3ª | MG431 | 7,6 | Pará de Minas | 60 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
77 | 3ª | MG431 | 15,1 | Pará de Minas | 40 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
78 | 3ª | MG431 | 15,3 | Pará de Minas | 40 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
79 | 3ª | MG431 | 34,2 | Itaúna | 60 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
80 | 3ª | MG431 | 45,6 | Itaúna | 40 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
81 | 3ª | MG431 | 46,6 | Itaúna | 40 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
82 | 3ª | MG431 | 47,5 | Itaúna | 40 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
83 | 3ª | MG431 | 55,1 | Itaúna | 60 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
84 | 3ª | MG431 | 55,4 | Itaúna | 60 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
85 | 3ª | MG431 | 63,5 | Itatiaiuçu | 60 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
86 | 4ª | MG030 | 112,7 | Congonhas | 60 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
87 | 4ª | MG129 | 196,5 | Ouro Branco | 60 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
88 | 4ª | MG338 | 8,1 | Barbacena | 60 km/h | 06/06/17 | 13/06/17 |
89 | 4ª | MG338 | 11,5 | Barbacena | 60 km/h | 23/05/17 | 30/05/17 |
90 | 4ª | MG338 | 13,6 | Barbacena | 40 km/h | 15/11/16 | 22/11/16 |
91 | 4ª | MG443 | 4,8 | Congonhas | 60 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
92 | 4ª | MGC383 | 33,2 | Entre Rios de Minas | 60 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
93 | 4ª | MGC383 | 33,5 | Entre Rios de Minas | 60 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
94 | 4ª | MGC383 | 39,9 | Entre Rios de Minas | 40 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
95 | 4ª | MGC383 | 83,0 | Coronel Xavier Chaves | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
96 | 4ª | MGC383 | 89,7 | Tiradentes | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
97 | 5ª | BR120 | 754,9 | Cataguases | 60 km/h | 22/08/17 | 29/08/17 |
98 | 5ª | BR265 | 148,0 | Mercês | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
99 | 5ª | MG133 | 14,9 | Tabuleiro | 40 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
100 | 5ª | MG133 | 15,0 | Tabuleiro | 40 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
101 | 5ª | MG133 | 16,0 | Tabuleiro | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
102 | 5ª | MG133 | 34,5 | Piau | 60 km/h | 23/05/17 | 30/05/17 |
103 | 5ª | MG285 | 69,4 | Dona Euzébia | 60 km/h | 18/07/17 | 25/07/17 |
104 | 5ª | MG285 | 72,0 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 14/03/17 | 21/03/17 |
105 | 5ª | MG285 | 81,2 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 01/08/17 | 08/08/17 |
106 | 5ª | MG285 | 81,4 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 01/08/17 | 08/08/17 |
107 | 5ª | MG285 | 85,4 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 14/03/17 | 21/03/17 |
108 | 5ª | MG285 | 85,7 | Pirauba | 60 km/h | 06/12/16 | 13/12/16 |
109 | 5ª | MG447 | 4,0 | Ubá | 60 km/h | 03/10/16 | 11/10/16 |
110 | 5ª | MG447 | 8,5 | Ubá | 60 km/h | 25/10/16 | 01/11/16 |
111 | 5ª | MG448 | 0,1 | Mercês | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
112 | 5ª | MG448 | 25,2 | Barbacena | 40 km/h | 05/05/20 | 12/05/20 |
113 | 5ª | MGC120 | 744,8 | Dona Euzébia | 60 km/h | 18/07/17 | 25/07/17 |
114 | 5ª | MGC265 | 94,3 | Tocantins | 60 km/h | 23/05/17 | 30/05/17 |
115 | 5ª | MGC265 | 111,8 | Rio Pomba | 60 km/h | 14/03/17 | 21/03/17 |
116 | 5ª | MGC265 | 113,7 | Rio Pomba | 80 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
117 | 5ª | MGC265 | 120,6 | Rio Pomba | 60 km/h | 23/05/17 | 30/05/17 |
118 | 5ª | MGC265 | 135,8 | Mercês | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
119 | 5ª | MGC265 | 136,0 | Mercês | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
120 | 5ª | MGC265 | 139,5 | Mercês | 60 km/h | 23/05/17 | 30/05/17 |
121 | 6ª | BR135 | 368,1 | Montes Claros | 60 km/h | 20/10/20 | 27/10/20 |
122 | 6ª | BR135 | 368,65 | Montes Claros | 60 km/h | 20/10/20 | 27/10/20 |
123 | 6ª | BR135 | 369,25 | Montes Claros | 60 km/h | 20/10/20 | 27/10/20 |
124 | 6ª | BR135 | 371,5 | Montes Claros | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
125 | 6ª | BR135 | 374,3 | Montes Claros | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
126 | 6ª | BR135 | 382,9 | Montes Claros | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
127 | 6ª | BR135 | 384,9 | Montes Claros | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
128 | 6ª | BR135 | 398,1 | Bocaiúva | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
129 | 6ª | BR135 | 408,8 | Bocaiúva | 100 km/h 80 km/h |
05/01/21 | 12/01/21 |
130 | 6ª | BR135 | 411,0 | Bocaiúva | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
131 | 6ª | BR135 | 411,1 | Bocaiúva | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
132 | 6ª | BR135 | 412,1 | Bocaiúva | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
133 | 6ª | BR135 | 413,95 | Bocaiúva | 60 km/h | 05/01/21 | 12/01/21 |
134 | 6ª | BR135 | 511,7 | Buenópolis | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
135 | 6ª | BR135 | 513,0 | Buenópolis | 100 km/h 80 km/h |
20/10/20 | 27/10/20 |
136 | 6ª | LMG653 | 15,0 | Montes Claros | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
137 | 6ª | LMG653 | 23,2 | Montes Claros | 60 km/h | 16/05/17 | 23/05/17 |
138 | 6ª | MGC122 | 229,0 | Capitão Enéias | 60 km/h | 10/09/19 | 18/09/19 |
139 | 6ª | MGC135 | 347,3 | Montes Claros | 40 km/h | 10/09/19 | 18/09/19 |
140 | 7ª | AMG0710 | 0,8 | Araxá | 60 km/h | 13/12/16 | 20/12/16 |
141 | 7ª | AMG0710 | 1,2 | Araxá | 60 km/h | 13/12/16 | 20/12/16 |
142 | 7ª | AMG0715 | 2,1 | Araxá | 40 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
143 | 7ª | MG187 | 63,7 | Ibiá | 60 km/h | 08/11/16 | 15/11/16 |
144 | 7ª | MG187 | 64,0 | Ibiá | 60 km/h | 08/11/16 | 15/11/16 |
145 | 7ª | MG428 | 19,3 | Araxá | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
146 | 7ª | MGC462 | 67,4 | Perdizes | 60 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
147 | 7ª | MGC462 | 67,5 | Perdizes | 60 km/h | 21/02/17 | 28/02/17 |
148 | 8ª | BR259 | 487,6 | Gouveia | 60 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
149 | 8ª | BR367 | 563,3 | Diamantina | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
150 | 8ª | BR367 | 563,5 | Diamantina | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
151 | 8ª | MGC259 | 417,0 | Serro | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
152 | 8ª | MGC367 | 569,0 | Diamantina | 40 Km/h | 30/07/19 | 06/08/19 |
153 | 8ª | MGC367 | 570,3 | Diamantina | 40 Km/h | 30/07/19 | 06/08/19 |
154 | 8ª | MGC367 | 571,0 | Diamantina | 40 km/h | 05/05/20 | 12/05/20 |
155 | 8ª | MGC367 | 582,6 | Diamantina | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
156 | 8ª | MGC367 | 582,7 | Diamantina | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
157 | 9ª | AMG0910 | 5,3 | Curvelo | 40 km/h | 07/03/17 | 14/03/17 |
158 | 9ª | AMG0910 | 9,4 | Curvelo | 40 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
159 | 9ª | BR135 | 539,4 | Augusto de Lima | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
160 | 9ª | BR135 | 541,6 | Augusto de Lima | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
161 | 9ª | BR135 | 575,7 | Corinto | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
162 | 9ª | BR135 | 595,0 | Corinto | 100 km/h 80 km/h |
20/10/20 | 27/10/20 |
163 | 9ª | BR135 | 602,3 | Curvelo | 60 km/h | 05/01/21 | 12/01/21 |
164 | 9ª | BR135 | 603,2 | Curvelo | 60 km/h | 10/07/18 | 17/07/18 |
165 | 9ª | BR135 | 615,8 | Curvelo | 60 km/h | 02/02/21 | 09/02/21 |
166 | 9ª | BR135 | 651,5 | Curvelo | 60 km/h | 02/02/21 | 09/02/21 |
167 | 9ª | BR135 | 653,6 | Curvelo | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
168 | 9ª | BR135 | 660,0 | Curvelo | 60 km/h | 10/07/18 | 17/07/18 |
169 | 9ª | MGC259 | 558,8 | Curvelo | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
170 | 9ª | MGC259 | 584,8 | Felixlândia | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
171 | 10ª | BR267 | 303,9 | Caxambu | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
172 | 10ª | BR267 | 326,4 | Conceição do Rio Verde | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
173 | 10ª | BR460 | 67,1 | Carmo de Minas | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
174 | 10ª | BR460 | 68,4 | Carmo de Minas | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
175 | 10ª | BR491 | 225,0 | Elói Mendes | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
176 | 10ª | BR491 | 228,1 | Elói Mendes | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
177 | 10ª | BR491 | 243,2 | Varginha | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
178 | 10ª | LMG868 | 8,4 | São Thome das Letras | 80 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
179 | 10ª | MG167 | 1,9 | Santana da Vargem | 60 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
180 | 10ª | MG167 | 40,8 | Varginha | 60 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
181 | 10ª | MG167 | 98,6 | Cambuquira | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
182 | 10ª | MGC383 | 310,2 | Soledade de Minas | 80 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
183 | 10ª | MGC491 | 247,0 | Varginha | 60 km/h | 28/07/20 | 04/08/20 |
184 | 10ª | MGC491 | 254,8 | Varginha | 80 km/h | 27/12/16 | 03/01/17 |
185 | 11ª | LMG748 | 20,2 | Araguari | 40 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
186 | 11ª | LMG748 | 20,3 | Araguari | 40 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
187 | 11ª | LMG749 | 2,3 | Uberlândia | 60 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
188 | 11ª | LMG749 | 8,7 | Uberlândia | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
189 | 11ª | LMG749 | 9,9 | Uberlândia | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
190 | 11ª | LMG749 | 10,0 | Uberlândia | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
191 | 11ª | MG223 | 110,2 | Araguari | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
192 | 11ª | MG223 | 113,8 | Araguari | 60 km/h | 18/07/17 | 25/07/17 |
193 | 11ª | MG223 | 114,8 | Araguari | 60 km/h | 18/07/17 | 25/07/17 |
194 | 11ª | MG223 | 133,8 | Araguari | 60 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
195 | 11ª | MG223 | 169,8 | Tupaciguara | 40 km/h | 07/03/17 | 14/03/17 |
196 | 11ª | MG413 | 0,1 | Araguari | 60 km/h | 20/12/16 | 27/12/16 |
197 | 11ª | MG414 | 7,7 | Araguari | 40 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
198 | 11ª | MGC452 | 54,6 | Tupaciguara | 60 km/h | 02/05/17 | 09/05/17 |
199 | 11ª | MGC452 | 55,5 | Tupaciguara | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
200 | 11ª | MGC452 | 58,4 | Tupaciguara | 60 km/h | 07/03/17 | 14/03/17 |
201 | 11ª | MGC452 | 59,9 | Tupaciguara | 60 km/h | 07/03/17 | 14/03/17 |
202 | 11ª | MGC452 | 61,6 | Tupaciguara | 50 km/h | 27/02/18 | 06/03/18 |
203 | 11ª | MGC452 | 62,8 | Tupaciguara | 50 km/h | 27/02/18 | 06/03/18 |
204 | 11ª | MGC452 | 172,5 | Uberlândia | 60 km/h | 05/12/17 | 12/12/17 |
205 | 11ª | MGC452 | 173 | Uberlândia | 60 km/h | 05/12/17 | 12/12/17 |
206 | 11ª | MGC452 | 173,9 | Uberlândia | 60 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
207 | 11ª | MGC497 | 5,9 | Uberlândia | 40 km/h | 06/12/16 | 13/12/16 |
208 | 11ª | MGC497 | 6,0 | Uberlândia | 40 km/h | 06/12/16 | 13/12/16 |
209 | 11ª | MGC497 | 14,2 | Uberlândia | 80 km/h | 18/10/16 | 25/10/16 |
210 | 11ª | MGC497 | 18,2 | Uberlândia | 60 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
211 | 11ª | MGC497 | 19,2 | Uberlândia | 60 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
212 | 12ª | LMG779 | 4,4 | Itabira | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
213 | 12ª | MG129 | 24,9 | Itabira | 60 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
214 | 12ª | MG129 | 91,6 | Catas Altas | 40 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
215 | 12ª | MG129 | 91,8 | Catas Altas | 40 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
216 | 12ª | MG434 | 11,3 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
217 | 12ª | MG435 | 12,6 | Caeté | 60 km/h | 04/07/17 | 11/07/17 |
218 | 12ª | MG435 | 13,9 | Caeté | 40 km/h (Declive) 60 km/h (Aclive) |
04/07/17 | 11/07/17 |
219 | 12ª | MGC120 | 380,6 | Ferros | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
220 | 12ª | MGC120 | 388,8 | Ferros | 60 km/h | 27/10/20 | 03/11/20 |
221 | 12ª | MGC120 | 398,0 | Santa Maria de Itabira | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
222 | 12ª | MGC120 | 417,7 | Santa Maria de Itabira | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
223 | 12ª | MGC120 | 460,9 | Itabira | 60 km/h | 04/07/17 | 11/07/17 |
224 | 12ª | MGC120 | 466,8 | Nova Era | 60 km/h | 04/07/17 | 11/07/17 |
225 | 12ª | MGC262 | 226,4 | Santa Bárbara | 60 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
226 | 12ª | MGC262 | 230,0 | Santa Bárbara | 60 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
227 | 12ª | MGC262 | 230,2 | Santa Bárbara | 60 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
228 | 13ª | MG202 | 160,0 | Brasília de Minas | 60 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
229 | 13ª | MG402 | 55,5 | São Francisco | 60 km/h | 17/04/18 | 24/04/18 |
230 | 13ª | MGC135 | 295,6 | Mirabela | 40 km/h | 27/06/17 | 04/07/17 |
231 | 14ª | AMG1410 | 1,5 | Carmo do Paranaíba | 80 km/h | 22/08/17 | 29/08/17 |
232 | 14ª | MG235 | 77,2 | São Gotardo | 40 km/h | 22/08/17 | 29/08/17 |
233 | 14ª | MG410 | 49,3 | Presidente Olegário | 60 km/h | 17/04/18 | 24/04/18 |
234 | 14ª | MGC354 | 81,0 | Vazante | 60 km/h | 05/05/20 | 12/05/20 |
235 | 14ª | MGC354 | 145,9 | Presidente Olegário | 60 km/h | 17/04/18 | 24/04/18 |
236 | 14ª | MGC354 | 151,5 | Presidente Olegário | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
237 | 14ª | MGC354 | 176,2 | Patos de Minas | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
238 | 14ª | MGC354 | 176,3 | Patos de Minas | 60 km/h | 01/11/16 | 08/11/16 |
239 | 14ª | MGC354 | 178,0 | Patos de Minas | 60 km/h | 04/07/17 | 11/07/17 |
240 | 15ª | AMG1530 | 8,5 | Juruaia | 60 km/h | 02/05/17 | 09/05/17 |
241 | 15ª | BR146 | 526,9 | Poços de Caldas | 40 km/h | 30/06/20 | 07/07/20 |
242 | 15ª | BR267 | 438,0 | Machado | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
243 | 15ª | BR267 | 482,4 | Campestre | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
244 | 15ª | BR267 | 493,5 | Bandeira do Sul | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
245 | 15ª | BR267 | 497,0 | Bandeira do Sul | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
246 | 15ª | BR267 | 527,2 | Poços de Caldas | 60 km/h | 15/11/16 | 22/11/16 |
247 | 15ª | BR267 | 527,6 | Poços de Caldas | 60 km/h | 15/11/16 | 22/11/16 |
248 | 15ª | BR267 | 527,7 | Poços de Caldas | 60 km/h | 15/11/16 | 22/11/16 |
249 | 15ª | BR267 | 528,4 | Poços de Caldas | 60 km/h | 15/11/16 | 22/11/16 |
250 | 15ª | BR267 | 530,4 | Poços de Caldas | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
251 | 15ª | BR267 | 535,8 | Poços de Caldas | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
252 | 15ª | BR267 | 536,8 | Poços de Caldas | 60 km/h | 11/04/17 | 18/04/17 |
253 | 15ª | BR369 | 172,9 | Alfenas | 40 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
254 | 15ª | BR491 | 171,0 | Alfenas | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
255 | 15ª | BR491 | 186,3 | Alfenas | 60 km/h | 24/10/17 | 31/10/17 |
256 | 15ª | LMG877 | 6,7 | Poços de Caldas | 60 km/h | 18/07/17 | 25/07/17 |
257 | 15ª | LMG877 | 20,7 | Poços de Caldas | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
258 | 15ª | LMG877 | 20,8 | Poços de Caldas | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
259 | 15ª | LMG877 | 21,6 | Poços de Caldas | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
260 | 15ª | LMG877 | 21,7 | Poços de Caldas | 60 km/h | 28/03/17 | 04/04/17 |
261 | 15ª | LMG877 | 24,6 | Poços de Caldas | 60 km/h | 21/03/17 | 28/03/17 |
262 | 15ª | LMG880 | 86,9 | Poços de Caldas | 40 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
263 | 15ª | MG179 | 35,0 | Machado | 60 km/h | 13/12/16 | 20/12/16 |
264 | 15ª | MG179 | 35,1 | Machado | 60 km/h | 13/12/16 | 20/12/16 |
265 | 15ª | MG179 | 46,2 | Poço Fundo | 40 km/h | 05/05/20 | 12/05/20 |
266 | 15ª | MG179 | 65,3 | São João da Mata | 60 km/h | 13/12/16 | 20/12/16 |
267 | 15ª | MG179 | 79,2 | Silvianópolis | 60 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
268 | 15ª | MG179 | 79,5 | Silvianópolis | 60 km/h | 29/11/16 | 06/12/16 |
269 | 15ª | MG179 | 86,2 | Silvianópolis | 60 km/h | 03/01/17 | 10/01/17 |
