Execução Orçamentária da Despesa | ||||||
Ano |
DEER | FUNTRANS | ||||
Autorizado | Empenhado | % | Autorizado | Empenhado | % | |
2002 | 887.996.182,00 | 713.321.573,00 | 80,33 | 38.077.700,00 | 16.458.570,00 | 43,22 |
2003 | 659.916.397,00 | 552.479.970,00 | 83,72 | 41.417.260,00 | 28.691.179,00 | 69,27 |
2004 | 1.175.262.791,00 | 828.460.141,00 | 70,49 | 22.379.288,00 | 22.221.875,00 | 99,32 |
2005 | 1.209.575.280,00 | 854.720.662,00 | 70,66 | 26.698.676,00 | 26.691.269,00 | 99,97 |
2006 | 1.317.897.968,00 | 1.120.142.240,00 | 84,99 | 79.066.994,00 | 56.420.296,00 | 71,36 |
2007 | 1.698.966.341,00 | 1.268.470.989,00 | 74,66 | 70.543.435,00 | 50.212.436,00 | 71,18 |
2008 | 2.109.613.530,00 | 1.561.848.612,00 | 74,03 | 192.534.394,00 | 98.894.653,00 | 51,36 |
2009 | 2.123.847.285,24 | 1.795.289.132,62 | 84,53 | 91.624.367,00 | 79.269.546,08 | 86,52 |
2010 | 1.657.640.005,00 | 1.417.218.832,00 | 85,50 | 179.738.988,00 | 159.155.452,00 | 88,55 |
2011 | 1.319.255.456,75 | 1.134.146.246,37 | 85,97 | 247.205.754,77 | 232.162.172,21 | 93,91 |
2012 | 2.726.376.834,21 | 998.760.534,01 | 36,63 | 124.410.358,00 | 81.927.423,22 | 65,85 |
2013 | 2.009.543.308,58 | 1.541.115.461,76 | 76,69 | 138.408.879,34 | 101.552.358,00 | 73,37 |
2014 | 2.796.028.125,03 | 1.645.184.651,21 | 58,84 | 151.510.769,00 | 90.616.662,63 | 59,81 |
2015 | 1.773.220.123,26 | 913.739.867,25 | 51,53 | 108.852.807,11 | 37.146.937,75 | 34,13 |
2016 | 1.363.394.754,56 | 954.057.103,45 | 69,98 | 124.391.944,00 | 72.268.442,25 | 58,09 |
2017 | 1.530.966.322,11 | 1.029.521.105,79 | 67,20 | 101.654.116,38 | 85.005.111,37 | 83,62 |
2018 | 984.265.940,19 | 848.739.548,61 | 86,23 | 105.339.676,00 | 90.592.291,77 | 86,00 |
2019 | 846.871.307,53 | 320.783.996,14 | 37,87 | 99.778.594,00 | 72.011.429,16 | 72,17 |
Realizado até Setembro/2019 |
Última atualização: 03/10/2019
Ano | Receita | Destinação |
2016 | 88.342.507,25 |
3.805.679,10 - Administração e operacionalização da arrecadação do FUNTRANS |
2017 | 100.717.088,02 |
12.184.712,04 - Administração e operacionalização da arrecadação do FUNTRANS |
2018 | 262.777.943,12 |
12.417.387,40 - Administração e operacionalização da arrecadação do FUNTRANS |